Inhaltsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Hersteller !! !! | ! Hersteller !! !! | ||
|- | |- | ||
| Acronis || | | Acronis || Acronis Cloud || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Adobe || | | Adobe || VIP || CLP / TLP | ||
|- | |- | ||
| Bullguard || | | Bullguard || || | ||
|- | |- | ||
| Corel || | | Corel || || | ||
|- | |- | ||
| ESET || | | ESET || || | ||
|- | |- | ||
| EloOffice || | | EloOffice || || | ||
|- | |- | ||
| GFI || | | GFI || || | ||
|- | |- | ||
| IGEL || | | IGEL || || | ||
|- | |- | ||
| Kaspersky || | | Kaspersky || || | ||
|- | |- | ||
| Lexware || | | Lexware || Abo - Lizenzen || Jahreslizenzen | ||
|- | |- | ||
| Microsoft || | | Microsoft || CSP - Portal || Cloud Blue | ||
|- | |- | ||
| NCP || | | NCP || || | ||
|- | |- | ||
| Nero || | | Nero || || | ||
|- | |- | ||
| NovaBackup (Novastore) || | | NovaBackup (Novastore) || || | ||
|- | |- | ||
| Novell / Suse Linux || | | Novell / Suse Linux || || | ||
|- | |- | ||
| PARAGON || | | PARAGON || || | ||
|- | |- | ||
| Parallels || | | Parallels || || | ||
|- | |- | ||
| SUSE || | | SUSE || || | ||
|- | |- | ||
| TrendMicro || | | TrendMicro || || | ||
|- | |- | ||
| Veeam || | | Veeam || || | ||
|- | |- | ||
| Veritas || | | Veritas || || | ||
|- | |- | ||
| VMware || | | VMware || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. März 2024, 09:26 Uhr
Übersicht unserer Hersteller:
| Hersteller | ||
|---|---|---|
| Acronis | Acronis Cloud | Beispiel |
| Adobe | VIP | CLP / TLP |
| Bullguard | ||
| Corel | ||
| ESET | ||
| EloOffice | ||
| GFI | ||
| IGEL | ||
| Kaspersky | ||
| Lexware | Abo - Lizenzen | Jahreslizenzen |
| Microsoft | CSP - Portal | Cloud Blue |
| NCP | ||
| Nero | ||
| NovaBackup (Novastore) | ||
| Novell / Suse Linux | ||
| PARAGON | ||
| Parallels | ||
| SUSE | ||
| TrendMicro | ||
| Veeam | ||
| Veritas | ||
| VMware |