Inhaltsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== '''Übersicht Hersteller:''' == | == '''Übersicht unserer Hersteller:''' == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hersteller !! !! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| Acronis || Beispiel || Beispiel | | Acronis || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Adobe || Beispiel || Beispiel | | Adobe || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Bullguard || Beispiel || Beispiel | | Bullguard || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Corel || Beispiel || Beispiel | | Corel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| ESET || Beispiel || Beispiel | | ESET || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| EloOffice || Beispiel || Beispiel | | EloOffice || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| GFI || Beispiel || Beispiel | | GFI || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| IGEL || Beispiel || Beispiel | | IGEL || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Kaspersky || Beispiel || Beispiel | | Kaspersky || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Lexware || Beispiel || Beispiel | | Lexware || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Microsoft || Beispiel || Beispiel | | Microsoft || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| NCP || Beispiel || Beispiel | | NCP || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Nero|| Beispiel || Beispiel | | Nero || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| NovaBackup (Novastore) || Beispiel || Beispiel | | NovaBackup (Novastore) || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Novell / Suse Linux || Beispiel || Beispiel | | Novell / Suse Linux || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| PARAGON || Beispiel || Beispiel | | PARAGON || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Parallels|| Beispiel || Beispiel | | Parallels || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| SUSE || Beispiel || Beispiel | | SUSE || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| TrendMicro || Beispiel || Beispiel | | TrendMicro || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Veeam || Beispiel || Beispiel | | Veeam || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Veritas|| Beispiel || Beispiel | | Veritas || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| VMware | | VMware || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 8. März 2024, 09:21 Uhr
Übersicht unserer Hersteller:
Hersteller | ||
---|---|---|
Acronis | Beispiel | Beispiel |
Adobe | Beispiel | Beispiel |
Bullguard | Beispiel | Beispiel |
Corel | Beispiel | Beispiel |
ESET | Beispiel | Beispiel |
EloOffice | Beispiel | Beispiel |
GFI | Beispiel | Beispiel |
IGEL | Beispiel | Beispiel |
Kaspersky | Beispiel | Beispiel |
Lexware | Beispiel | Beispiel |
Microsoft | Beispiel | Beispiel |
NCP | Beispiel | Beispiel |
Nero | Beispiel | Beispiel |
NovaBackup (Novastore) | Beispiel | Beispiel |
Novell / Suse Linux | Beispiel | Beispiel |
PARAGON | Beispiel | Beispiel |
Parallels | Beispiel | Beispiel |
SUSE | Beispiel | Beispiel |
TrendMicro | Beispiel | Beispiel |
Veeam | Beispiel | Beispiel |
Veritas | Beispiel | Beispiel |
VMware | Beispiel | Beispiel |